Sprungpreise
| Allgemeine Sprunggebühren | EUR | |
|---|---|---|
| Hinweis: Blocktickets bis 4.000 m | ||
| Einzelspringer | ||
| Preis pro Sprung bei Abnahme eines | ||
| Einzeltickets bis 2.000 m | 22,- | |
| Einzeltickets bis 4.000 m | 28,- | |
| 10er-Blocktickets | 27,- | |
| 30er-Blocktickets | 25,- | |
| 4er-Team (5 Plätze) | ||
| Preis pro Sprung bei Abnahme eines | ||
| 10er-Blocktickets | 112,- | |
| 30er-Blocktickets | 106,- | |
| 8er-Team (9 Plätze) | ||
| Preis pro Sprung bei Abnahme eines | ||
| 10er-Blocktickets | 210,- | |
| 30er-Blocktickets | 192,- | |
| Bei einzelnen Team- oder sonstigen Formationssprüngen ab 4 Springern (ohne Video) kostet das Ticket für den zusätzlichen Kameramann 18 EUR (ggf. zzgl. der Gage). | ||
| Freefly-Team (3 Plätze) | ||
| Preis pro Sprung bei Abnahme eines | ||
| 10er-Blocktickets | 72,- | |
| 30er-Blocktickets | 66,- | |
| Leihgebühr | ||
| Freifalloverall | pro Sprung | 5,- |
| Schirmleihgebühr (ab dem 4. Sprung wird automatisch die Tagespauschale von 60,- EUR berechnet) | pro Sprung | 19,- |
| Freifallvideo durch Kameramann | ||
| bei Freifall- oder AFF-Kurs | pro Sprung | 40,- |
Alle Preise verstehen sich als Endpreise (inklusive 19% Mehrwertsteuer, soweit diese gesetzlich vorgeschrieben ist). Vorbehaltlich Änderungen.
Wuuhuuu,
danke an euch, es war einfach nur überragend! Auf jedenfall empfelenswert. Nils hat mich gut runter gebracht! :)
Ich freu mich aufs nächste mal!
Gruß